Вы можете вывести отчёт по статистике – количество записей в каждом разделе, объём базы общий и по каждому разделу. АвтоАФ 8 показывает даже количество листов в архиве! С помощью ежемесячных отчётов по статистике вы можете ещё точнее вести учёт и контролировать правильность данных в Архивном Фонде.
Статистика на 24 декабря 2007 [13:53]
Раздел
| Размер (в Мб)
| Объём (в зап.)
| Объём (в зап. в нал.)
| Кол-во предисловий
| Кол-во аннотаций
| Фонд | 7,88 | 4 852 | 4 081 | 245 | 210
| Опись | 7,67 | 10 964 | 10 170 | – | 126
| Дело | 28,72 | 66 053 | 66 053 | – | –
| Движение | 0,46 | 1 958 | 1 958 | – | –
| Библиография | 0,00 | 3 | 3 | – | –
| Дело. Хар-ка фотодокумента | 1,72 | 11 665 | 11 665 | – | –
| Фонд. Библиография | 0,00 | 2 | 2 | – | –
| Фонд. Переименования | 0,16 | 644 | 644 | – | –
| Фонд. Биогр. справка (л/ф) | 0,06 | 176 | 176 | – | –
| ОАФ | 0,13 | 527 | 527 | – | –
| Фонд. География | 0,04 | 649 | 649 | – | –
| Фонд. Персоналии | 0,05 | 894 | 894 | – | –
| Фонд. Тематика | 0,27 | 4 851 | 4 851 | – | –
| Дело. География | 0,03 | 617 | 617 | – | –
| Дело. Персоналии | 0,08 | 1 477 | 1 477 | – | –
| Дело. Тематика | 0,21 | 2 000 | 2 000 | – | –
| Рубрикатор архива | 0,03 | 174 | 174 | – | –
| Опись. Рубрикатор описи | 0,41 | 3 804 | 3 804 | – | –
| Топография | 0,98 | 10 918 | 10 918 | – | –
| Паспорт | 0,02 | 6 | 6 | – | –
| Дело. Ключевые слова | 0,02 | 326 | 326 | – | –
| ВСЕГО | 48,98 | | | |
| ВСЕГО с индексами | 51,89 | | | |
| Кол-во листов | | 3 778 283 | | |
| Среднее кол-во листов | | 57,2 | | |
| Кол-во листов всего | | ~55 123 000 | | |
| |
1) Основные столбцы для отчёта – объём (в записях) и размер (в Мб).
2) Количество описей (дел) в наличии может быть не равно количеству описей (дел) по паспорту, т.к. в паспорте все тома (несколько записей) одной описи (дела) считаются как одна опись (дело).
3) Считаются только предисловия и аннотации длиной более 60 символов для фондов, описей в наличии.
4) Статистика выведена только для заполненных разделов (есть хотя бы одна запись).
Вы можете вывести пробный отчёт по статистике и в незарегистрированной версии программы!
Смотрите также отчёт по статистике для программы АвтоАФ 10.
|