Вы можете вывести паспорт архива или разницу между двумя паспортами для выявления изменений. В отличие от Архивного Фонда выводится в Word в любой версии Windows.
Кому предоставляется
| Комитет по делам архивов Пермской области
|
Кем представляется
| ГОУ ГОПАПО г. Пермь, ул. Большевистская, 162
|
Паспорт
| Государственное областное учреждение «Государственный общественно-политический архив Пермской области»
| |
архива на 1 января 2006 г.
1. Состав и объём архивных документов
Показатели | Код строки | Кол-во
фондов | Количество ед.хр. | Количество ед.хр., принятых на временное хранение
| Всего | в том числе
| внесённых в описи | секретных* | учтённых особо ценных
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Документы на бум. основе. Всего: | 101 | 4 327 | 950 282 | 941 144 | | 924 | 0
| Управленческая документация | 102 | 4 218 | 462 031 | 460 449 | | 924 | 0
| Документы личного происхождения | 103 | 106 | 16 793 | 10 652 | × | 0 | 0
| НТД | 104 | 0 | 626 | 626 | | 0 | 0
| Документы по личному составу | 105 | 3 | 470 832 | 469 417 | | × | 0
| Кинодокументы | 106 | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0
| Фотодокументы | 107 | 3 | 14 330 | 14 056 | | 0 | 0
| Фонодокументы | 108 | 2 | 143 | 88 | | 0 | 0
| Видеофонограммы | 109 | 2 | 66 | 31 | | 0 | 0
| МЧД | 110 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0
| Микроформы на правах подлинников | 111 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0
| Итого: | 112 | 4 334 | 964 823 | 955 319 | | 924 | 0
| |
* Сведения гр. 4 представляются отдельно в установленном порядке.
1. Состав и объём архивных документов. Примечания
…
|
Остальные страницы вы можете вывести и в бесплатной версии программы АвтоАФ
|