Кому представляется XA1
Кем представляется XA2
Паспорт XA3
архива на 1 января GOD ......г.
1. Состав и объём архивных документов
Показатели | Код строки | Кол-во фондов | Количество ед.хр. | Количество ед.хр. принятых на временное хранение
| Всего | в том числе
| внесённых в описи | секретных * | учтённых особо ценных
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Док-ты на бум. основе. Всего: | 101 | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6
| Управленческая документация | 102 | Х7 | Х8 | Х9 | Х10 | Х11 | Х12
| Док-ты личного происхождения | 103 | Х13 | Х14 | Х15 | Z | Х16 | Х17
| НТД | 104 | Х18 | Х19 | Х20 | Х21 | Х22 | Х23
| Документы по личному составу | 105 | Х24 | Х25 | Х26 | Х27 | Z | Х28
| Кинодокументы | 106 | Х29 | Х30 | Х31 | Х32 | Х33 | Х34
| Фотодокументы | 107 | Х35 | Х36 | Х37 | Х38 | Х39 | Х40
| Фонодокументы | 108 | Х41 | Х42 | Х43 | Х44 | Х45 | Х46
| Видеофонограммы | 109 | Х47 | Х48 | Х49 | Х50 | Х51 | Х52
| МЧД | 110 | Х53 | Х54 | Х55 | Х56 | Х57 | Х58
| Микроформы на правах подлинников | 111 | Х59 | Х60 | Х61 | Z | Х62 | Х63
| Итого: | 112 | Х64 | Х65 | Х66 | Х67 | Х68 | Х69
|
* Сведения гр. 4 представляются отдельно в установленном порядке.
|