3. Состав и объём научно-справочного аппарата к архивным документам
3.1. Описи, каталоги, базы данных
Показатели
| Код строки
| Кол-во описей (книг учёта и описания)
| Закаталогизировано
| Создано баз данных о составе и содержании документов
| Всего
| из них в полном комплекте
| Кол-во фондов
| Кол-во ед.хр.
_____*
ед.уч.*
| Кол-во составленных карточек
| Кол-во БД
| Информ.объём (в МБайт)
| Всего | из них включённых в каталоги
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Док-тов на бум. основе. Всего: | 301 | Х120 | Х121 | Х122 | Х123 | Х124 | Х125 | Х126 | Х127
| Управленческая документация | 302 | Х128 | Х129 | Х130 | Х131 | Х132 | Х133 | Х134 | Х135
| Док-ты личного происхождения | 303 | Х136 | Х137 | Х138 | Х139 | Х140 | Х141 | Х142 | Х143
| НТД | 304 | Х144 | Х145 | Х146 | Х147 | Х148 | Х149 | Х150 | Х151
| Док-ты по личному составу | 305 | Х152 | Х153 | Х154 | Х155 | Х156 | Х157 | Х158 | Х159
| Кинодокументы | 306 | Х160 | Х161 | Х162 | Х163 | Х164 | Х165 | Х166 | Х167
| Фотодокументы | 307 | Х168 | Х169 | Х170 | Х171 | Х172 | Х173 | Х174 | Х175
| Фонодокументы | 308 | Х176 | Х177 | Х178 | Х179 | Х180 | Х181 | Х182 | Х183
| Видеофонограммы | 309 | Х184 | Х185 | Х186 | Х187 | Х188 | Х189 | Х190 | Х191
| МЧД | 310 | Х192 | Х193 | Х194 | Х195 | Х196 | Х197 | Х198 | Х199
| Микроформы на правах подлинников | 311 | Х200 | Х201 | Х202 | Х203 | Х204 | Х205 | Х206 | Х207
| Итого: | 312 | Х208 | Х209 | Х210 | Х211 | Х212 | Х213 | Х214 | Х215
| | | | | | Х216 | | | |
|
* Только для кинодокументов, фонодокументов, видеофонограмм, МЧД.
|